Raport: Wakacyjny konkurs dla partnerów 2011 w PP Selkar.pl
Kontynuując tradycję rozpoczętą rok temu, również w 2011 roku, zdecydowaliśmy się na zorganizowanie Wakacyjnego Konkursu dla Partnerów w Programie Partnerskim Selkar.pl.
Konkurs różnił się od poprzedniej edycji przede wszystkim tym, że trwał o miesiąc dłużej. Zaczęliśmy 1 czerwca i skończyliśmy 31 sierpnia. Ponadto znacznie zwiększyliśmy pulę nagród. W tym roku wynosiła ona dokładnie 2011 zł. Dla najlepszych, przewidzieliśmy także dodatkowe nagrody rzeczowe. Warto podkreślić, że w tym roku nagrodziliśmy aż 60 najlepszych partnerów.
Po zakończeniu konkursu obiecałem partnerom krótki raport podsumowujący 2 edycję Wakacyjnego Konkursu dla Partnerów. W zwyczaju mam dotrzymywanie obietnic, więc zabrałem się do roboty. Zapraszam do zapoznania się z tym krótkim podsumowaniem konkursu.
Zarobki partnerów w trakcie trwania konkursu
Mimo, że wakacyjne miesiące nie należą do najlepszych w branży książkowej, to partnerzy popisali się bardzo ładnymi wynikami. Ich zarobki w poszczególnych miesiącach kształtowały się w następujący sposób:
W ciągu tych trzech miesięcy nasi partnerzy zarobili w sumie 31745.41 zł. W czerwcu i lipcu zarobki partnerskie były prawie identyczne. Ogólna suma prowizji wyniosła odpowiednio 9625,13 zł i 9632,10 zł. Zdecydowanie najlepszy okazał się ostatni miesiąc konkursu – sierpień, w którym prowizje partnerskie wyniosły aż 12488,18 zł. Warto podkreślić w tym momencie, że jest to najlepszy miesiąc w historii Programu Partnerskiego Selkar.pl. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia tak imponującego wyniku.
Liczba wejść przez linki partnerskie
Aby zarabiać tak dużo, nasi partnerzy musieli zapewnić odpowiednio duży ruch potencjalnych klientów wchodzących przez ich linki partnerskie. Struktura wejść w ciągu tych trzech miesięcy wyglądała tak:
Ilość wszystkich wejść na strony naszej księgarni przez linki partnerskie wyniosła aż 1784336, z czego prawie 20% (dokładnie 355870) było wejściami unikalnymi.
Zarobki z II poziomu
Ważną częścią naszego programu partnerskiego jest również możliwość zarabiania dzięki partnerom poleconym na II poziomie. Odkąd podnieśliśmy prowizję z II poziomu z 5% do 20%, partnerzy znacznie aktywniej zaczęli działać w sferze promocji samego programu, a nie tylko oferty naszej księgarni.
4% wszystkich zarobków partnerskich, czyli 1 316,49 zł, trafiło do partnerów, dzięki prowizjom z II poziomu. Nie jest to może jakiś powalający wynik, ale pokazuje, że dzięki promocji samego programu partnerskiego, też można całkiem nieźle zarabiać.
Nagrody i nagrodzeni
W tym roku, na nagrody dla partnerów przeznaczyliśmy bony na książki o wartości 2011 zł, 3 koszulki oraz 9 firmowych kubków. W założeniach konkursu przewidzieliśmy nagrodzenie 60 najlepszych partnerów. Oto lista partnerów wraz z przyznanymi nagrodami:
PARTNER | ZAROBKI | NAGRODY | |
1. | lubimyczytac | 3,110.27 zł | bon na książki o wartości 201 zł, koszulka i pakiet 4 kubków księgarni Selkar.pl |
2. | item48936 | 2,388.96 zł | bon na książki o wartości 180 zł, koszulka i 2 kubki księgarni Selkar.pl |
3. | peb | 2,288.05 zł | bon na książki o wartości 160 zł, koszulka i 1 kubek księgarni Selkar.pl |
4. | esensja | 1,620.75 zł | bon na książki o wartości 120 zł, 1 kubek księgarni Selkar.pl |
5. | ksiazki | 1,360.46 zł | bon na książki o wartości 100 zł, 1 kubek księgarni Selkar.pl |
6. | seitenberg | 1,340.99 zł | bon na książki o wartości 90 zł |
7. | im | 1,254.88 zł | bon na książki o wartości 80 zł |
8. | polink | 1,142.54 zł | bon na książki o wartości 70 zł |
9. | kapatex | 970.93 zł | bon na książki o wartości 60 zł |
10. | pratchett-pl | 658.75 zł | bon na książki o wartości 50 zł |
11. | rabatowy24 | 645.95 zł | bon na książki o wartości 30 zł |
12. | anty | 479.12 zł | bon na książki o wartości 30 zł |
13. | baqu | 431.65 zł | bon na książki o wartości 30 zł |
14. | centrumksiazki | 431.02 zł | bon na książki o wartości 30 zł |
15. | goldenlab | 423.83 zł | bon na książki o wartości 30 zł |
16. | ksiega | 422.05 zł | bon na książki o wartości 30 zł |
17. | gogo | 410.88 zł | bon na książki o wartości 30 zł |
18. | 18111987 | 390.32 zł | bon na książki o wartości 30 zł |
19. | rob_ksiazki | 373.59 zł | bon na książki o wartości 30 zł |
20. | junjun | 366.66 zł | bon na książki o wartości 30 zł |
21. | morph | 348.47 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
22. | leonardo1960 | 324.90 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
23. | 44 | 311.71 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
24. | jakim | 307.69 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
25. | szukajksiazek | 287.88 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
26. | open | 278.69 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
27. | kanoto | 263.87 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
28. | bmie | 259.00 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
29. | szkolajutra | 250.24 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
30. | smug | 236.12 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
31. | ksiegarnia | 213.66 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
32. | dita | 199.34 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
33. | ksiegbyd | 182.43 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
34. | 2xd | 174.84 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
35. | naczynie_gliniane | 165.84 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
36. | athotis | 160.38 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
37. | tehawanka | 153.28 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
38. | agnzimka | 144.95 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
39. | wyndham | 143.89 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
40. | bonus | 129.95 zł | bon na książki o wartości 20 zł |
41. | bizi | 118.62 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
42. | ksiazkadlaciebie | 117.99 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
43. | iksiegarnia | 111.39 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
44. | ksiazka | 110.06 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
45. | fantasta_pl | 107.91 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
46. | dieta-dukana-pl | 107.25 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
47. | dk14yo | 105.86 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
48. | kalio | 99.25 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
49. | discworld | 97.92 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
50. | barnaba27 | 97.13 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
51. | miejski | 96.91 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
52. | _pio_ | 89.74 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
53. | kochamksiazki | 87.69 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
54. | c914 | 70.28 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
55. | didea | 65.53 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
56. | engine | 64.78 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
57. | ksiegarz | 62.99 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
58. | q1w | 55.86 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
59. | dariusztomaszkondracki | 55.52 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
60. | vovk | 54.71 zł | bon na książki o wartości 10 zł |
Warto dodać, że udział w Wakacyjnym Konkursie dla Partnerów wzięło 196 partnerów.
Porównanie obu edycji konkursu
Konkurs trudno porównywać do tego sprzed roku, ponieważ trwał o miesiąc dłużej. Nie da się jednak nie zauważyć, że wyniki tegorocznej edycji są znacznie lepsze. Nie będę tutaj przytaczał dokładnych wyników sprzed roku, ale chciałbym pokazać, jak duża jest różnica.
Partnerzy wygenerowali prawie 6-krotnie większy unikalny ruch, i 4,5-krotnie większy ogólny ruch. Przełożyło się to na 3,5-krotnie większe zarobki partnerskie.
Ponadto, w konkursie udział wzięło 2 razy więcej partnerów.
Podsumowanie
Wakacyjny Konkurs dla Partnerów po raz kolejny, w moim przekonaniu, zakończył się dużym sukcesem. Mimo nienajlepszego okresu w branży, wielu partnerom udało się zdecydowanie zwiększyć zarobki. Rekordowy sierpień jeszcze bardziej przekonuje mnie o tym, że warto takie konkursy organizować. Mam nadzieję, że podobny konkurs uda się uruchomić także w przyszłym roku.